# Circulatie 6.4
Training: Woensdag van 18.00 tot 19.00 trainers: Pierre
Training: zaterdag van 10.15 tot 11.30 trainers: Pierre en Merel
Coach: Yvette van Hoek en Ouders die rijden of meegaan
Levi Deenen
Luna Drissen
Nikki van Hoek
Britt Peeters
Stand CMV N-M Limburg Niveau 6 1e klasse A 2e helft Regio Zuid
# Team1. Grashoek N6 1, wedstr: 16, punten: 56
2. SV Aspargos N6 1, wedstr: 16, punten: 45
3. AV Flash N6 4, wedstr: 16, punten: 45
4. VC Kessel N6 1, wedstr: 16, punten: 37
5. AV Flash N6 2, wedstr: 16, punten: 36
6. Set Up N6 1, wedstr: 16, punten: 34
7. BVC Holyoke N6 1, wedstr: 16, punten: 15
8. VC Athos '70 N6 2, wedstr: 16, punten: 12
9. SV Aspargos N6 3, wedstr: 16, punten: 8
Programma
Uitslagen
AV Flash N6 2 - VC Athos '70 N6 2, Uitslag: 4-0Set Up N6 1 - SV Aspargos N6 3, Uitslag: 4-0
BVC Holyoke N6 1 - VC Athos '70 N6 2, Uitslag: 0-4
AV Flash N6 4 - SV Aspargos N6 3, Uitslag: 4-0
AV Flash N6 2 - BVC Holyoke N6 1, Uitslag: 3-1
Set Up N6 1 - AV Flash N6 4, Uitslag: 2-2
SV Aspargos N6 3 - BVC Holyoke N6 1, Uitslag: 2-2
SV Aspargos N6 3 - SV Aspargos N6 1, Uitslag: 0-4
SV Aspargos N6 1 - BVC Holyoke N6 1, Uitslag: 4-0
Set Up N6 1 - VC Athos '70 N6 2, Uitslag: 4-0
AV Flash N6 4 - AV Flash N6 2, Uitslag: 0-4
Teams
- # 17-18 Circulatie spelregels
- # 17-18 Trainingsschema
- # Circulatie 1
- # Circulatie 2
- # Circulatie 3
- # Circulatie 4
- # Circulatie 6.1
- # Circulatie 6.2
- # Circulatie 6.3 [Kampioen]
- # Circulatie 6.4
- # Dames Recreanten 1
- # Dames Recreanten 2
- # MB
- # MC
- # Senioren dames 1
- # Senioren dames 2
- # Senioren dames 3 [Kampioen]
- # Senioren Heren 1
- # Senioren Heren 2 [Kampioen]
- # Senioren Heren 3